Umgangatho ophezulu we-China we-China we-China we-Cathode Copper / Berylium Copper
Sikholelwa ku: Ubuncinci bomphefumlo noMoya wethu. Umgangatho olungileyo ebomini bethu. Ivenkile idinga ukuba ne-thixo wethu ukuya kumzi-mveliso ophezulu we-China ekumgangatho ophezulu we-Chinade / iBerylium Copper, ukuze ufunde ngakumbi ngento esinokuyenza ngokulula, nxibelelana nathi nangaliphi na ixesha. Sijonge phambili ekuphuhliseni umda ophezulu kunye nexesha elide kunye nawe.
Sikholelwa ku: Ubuncinci bomphefumlo noMoya wethu. Umgangatho olungileyo ebomini bethu. Ivenkile idinga ukuba inoThixo wethuIntambo, I-China Aluminum, Ndiyakuvumela ukuba utyelele inkampani yethu, umzi-mveliso kunye nendawo yethu yokubonisa ibonakalise izisombululo zakho eziza kudibana nelindelo lwakho, oko, kufanelekile ukutyelela imizamo yethu yokunika inkonzo yabo yeyona nkonzo. Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya, qiniseka ukuba ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi nge-imeyile okanye ngefowuni.
1. Ubume bemichiza ye-C72700
Imodeli | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Ukungcola | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | I-0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Intsalela |
I-2. Iipropathi zomzimba ze-C72700
Ukuxinana | 8.9 | (g / cm3) |
Indawo yokunyibilika | I-968-1078 | (℃) |
Ukwanda kwe-thermal | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
I-Elastic modyul | I-120 | (I-GPA) |
Ukunganyange kombane kwi-20 ℃ |
| μ ω * cm |
I-ciench | ≤19.5 |
|
Ukunyanzelwa | ≤15 |
|
Ukuqhutywa kombane (i-ICA,%) |
| (% I-IACS) |
≥9 |
| |
Ukulinganisa ukuqina (iiyure ezi-3) | ≥12 |
|
I-TORSALIR MODULUS | 50 | (I-GPA) |
Ukuqhubela kwe-20 ℃ | I-53.6 | (W / mk) |
Ukugoba amandla okudinwa | I-450 | (MPA) |
I-3. Iipropathi zoomatshini / imeko ye-C72700
1) Iimveliso eziqengqelwe
Ilizwe | Ubunzima | Tensile strength | Unikeze Amandla | I-Elongaion | Ukugoba * | Ubunzima, i-elasticy kunye nokugoba iipropathi ze-digigue (MPA) | ||
HV | Rm (MPA) | I-RP 0.2 (MPA) | I-50mm (%) | I-Lostitudinal // | Rhabaxa | I-Lostitudinal // | Rhabaxa | |
Ukucofa | ||||||||
TB | I-90-125 | I-420-50000 | ≥200 | ≥30 | I-0.2 | I-0.2 | 302 | I-220 |
Ukucima / ukuntywila kubandayo | ||||||||
Td1 | I-140-180 | I-460-60 | ≥300 | ≥15 | I-0.2 | I-0.2 | 216 | 359 |
Td2 | I-160-200 | I-540-640 | ≥400 | ≥10 | I-0.2 | I-0.2 | 275 | I-390 |
Td3 | 20040 | I-620-720-70 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | I-523 |
Td4 | I-220-260 | I-700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | I-467 | I-568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | I-613 |
Ukucima / ukuPhakanyiswa kobushushu | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | I-566 | I-634 |
Ukucima / ukuntywila kubanda | ||||||||
Th1 | 270-310 | I-850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | I-684 | I-724 |
Th2 | 290-30 | I-880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | I-730 | I-770 |
Th3 | 310-340 | I-950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | I-829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | I-1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
ENKS | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
* Ngokwe-Din 5011 |
2) Iimveliso ezitsaliweyo
Ilizwe | Ubunzima | Tensile strength | Unikeze Amandla | I-Elongaion | Ukwandiswa kweLungelo |
HV | Rm (MPA) | I-RP 0.2 (MPA) | I-50mm (%) | Z% | |
Ukucofa | |||||
TB | ≤150 | I-400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Ukucima / ukuntywila kubandayo | |||||
Td1 | I-150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
Td2 | I-180-230 | I-550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
Td3 | I-220-260 | I-700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
Td4 | 230-300 | I-780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | I-250-30 | I-880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Ilizwe | HV | Rm (MPA) | I-RP 0.2 (MPA) | I-50mm (%) | Z% |
Ukucima / ukuPhakanyiswa kobushushu | |||||
TF | ≤260 | I-770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Ukucima / ukuntywila kubanda | |||||
Th1 | 260-300 | I-870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-310 | 93030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | I-1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | I-1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
ENKS | ≥350 | I-1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Ukunyamezelana okumiselweyo kwentonga kunye ne-wire ye-C72700
Uhlobo | Ububanzi | Ukunyamezelana kobubanzi | Ukunyamezelana ngokuthe tye | |||
intshi | mm | intshi | mm | intshi | mm | |
Ucingo | I-0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.005 | ubude = I-10ft, ukuphambuka <0,25 i-intshi | ubude = 3048mm, ukuphambuka <6.35mm |
I-0.4-0.74 | I-10-18.9 | + 0.005 /0 | + 0.13 /0 | |||
Intonga | I-0.75-1.6 | Ngo-19-40.9 | + I-0.02 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | ubude = I-10ft, ukuphambuka <0.5 i-intshi | ubude = 3048mm, ukuphambuka <12mm |
1.61-2.75 | I-41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.02 / + 0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.02 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | I-83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.02 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0.005 |
|
|
5. Ukusetyenziswa kwe-C72700
Ukufaka endaweni yeBerylium Copper
Isetyenziselwa iiglasi, oombane, i-elektrombence, i-elektroniki, izihloko, iimoto, ishishini lasekhaya, ishishini elikwimidlaloSikholelwa ku: Ubuncinci bomphefumlo noMoya wethu. Umgangatho olungileyo ebomini bethu. Ivenkile idinga ukuba ne-thixo wethu ukuya kumzi-mveliso ophezulu we-China ekumgangatho ophezulu we-Chinade / iBerylium Copper, ukuze ufunde ngakumbi ngento esinokuyenza ngokulula, nxibelelana nathi nangaliphi na ixesha. Sijonge phambili ekuphuhliseni umda ophezulu kunye nexesha elide kunye nawe.
Umgangatho ophezuluI-China Aluminum, Intambo, Ndiyakuvumela ukuba utyelele inkampani yethu, umzi-mveliso kunye nendawo yethu yokubonisa ibonakalise izisombululo zakho eziza kudibana nelindelo lwakho, oko, kufanelekile ukutyelela imizamo yethu yokunika inkonzo yabo yeyona nkonzo. Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya, qiniseka ukuba ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi nge-imeyile okanye ngefowuni.