Iminyaka eli-18 ye-fithllium firlium bronze / c17200 yeBerllium Bronzer
Ukwenza isibonelelo esikhulu ngakumbi kubathengi befilosofi yethu; Umthengi uyakhula yindawo yethu yokusebenza ye-18 ye-firlium bronze / c17200 yeBerlium Bronze / QBE2 Berlium Copper Breat, i-Berylium yeBerlium yenza izinto ezibalaseleyo kwiLizwi.
Ukwenza isibonelelo esikhulu ngakumbi kubathengi befilosofi yethu; Umthengi uyakhula yi-Chase yethu yokusebenzaI-Berylium Copper rod, I-China Berylium Coptric Strip, Kunye netekhnoloji njengeyona nto iphambili njengeyona nto iphambili, iphuhlise kwaye ivelise intengiso esemgangathweni ephezulu ngokweemfuno ezahlukeneyo zentengiso. Ngale nto, inkampani iya kuqhubeka nokuphuhlisa iimpahla ngexabiso elongeziweyo kwaye ngokuqhubekayo ukuphucula iimveliso kunye nezisombululo, kwaye kuya kunika abathengi abaninzi kunye neenkonzo!
* Khusela indibaniselwano yengqongqo kunye namandla aphezulu. Inokumelana nemithwalo yefry. Unokudibana neyona mfuno ingqongqo yomthwalo kunye noxinzelelo. I-thermal yoxinzelelo lokuphumla kungcono kakhulu kuneBerrylium Copper.
2. Ukusebenza ngokugqibeleleyo kwe-Antinyame umdla, ngentsebenzo ebalulekileyo yokuzibandakanya kwendalo ngaphandle kokutsala i-fastraction, kwaye ikwayinto efunekayo ye-oyile ye-oyile kunye nobushushu obuphezulu kunye nempahla ephezulu yokutshintsha.
* Ukuguqula ukusebenza kuyalingana ngokuguqula ngokulula u-Brass Alloss kulula kakhulu ukucwangcisa kubantu abanzima.
* Ifanelekile kuzo zonke iintlobo zendalo e-Acidic okanye amanzi etyiwa, amaqondo aphezulu obushushu obuphezulu.
* Ukusebenza kakuhle kwe-welding.
* Uzinzo lombane lungcono kakhulu kune-berrylium yobhedu. Ayisivelisi i-magnetism kwaye yinto efanelekileyo yokufumana amaqondo obushushu aphezulu kunye ne-RF.
* Izinto ezingenatyhefu nezingenabungozi, ezingenabungozi.
1. Ubume bemichiza ye-C72900
Imodeli | Ni | Sn | Ezinye izinto ze-alloy | Ukungcola | Cu |
C72900 | 14.5-15.5 | 7.5-8.8 | I-0.2-0.6 | ≤0.15 | Intsalela |
2. Iipropathi zomzimba ze-C72900
I-Elastic modyul | Umyinge wePoisson | Ukuqhutywa kombane | Ukuqhubela phambili kwe-thermal | Ukwanda kwe-thermal | Ukuxinana | Ukwenziwa |
21 × 10 ^ 6psi | I-0.33 | <7% i-IACS | I-22 btu / ft / hr / ° F | 9.1 × 10 10 ^ -6 kwi / kwi / ° F | I-0.325 lb / kwi ^ 3 | <1.001 |
I-144kn / mm ^ 2 | <4 ms / m | I-38 w / m / ℃ | 16.4 × 10 ^ -6 m / m / ℃ | I-9.00 g / cm ^ 3 |
I-3. Ubuncinci beepropathi ze-C72900
Ilizwe | Ububanzi | Ukuveliswa kwamandla kwi-0,2% | Amandla okugqibela aphezulu |
| I-elongwation | Ubunzima | Umndilili wefuthe lePV | ||||
intshi | mm | ksi | N / mm ^ 2 | ksi | N / mm ^ 2 | % (4d) | I-HRC | I-FT-LBS | J | ||
Intonga | I-95 | I-0.75-3.25 | I-19-82 | 95 | 655 | I-106 | I-730 | 18 | I-93 hrb | 30 * | 40 * |
3.26-6.00 | I-83-152.4 | 95 | 655 | I-105 | 725 | 18 | I-93 hrb | 30 * | 40 * | ||
Ts 120u | I-0.75-1.59 | Ngo-19-40.9 | I-110 | 755 | I-120 | I-825 | 15 | 24 | 15 | 20 | |
1.6-3.25 | 41-82 | I-110 | 755 | I-120 | I-825 | 15 | 24 | 12 | 16 | ||
3.26-6.00 | I-83-152.4 | I-110 | 755 | I-120 | I-825 | 15 | 22 | 11 ** | 14 ** | ||
Ts 130 | I-0.75-6.00 | I-19-152.4 | I-130 | I-895 | I-140 | I-965 | 10 | 24 | - | - | |
Ts 160u | I-0.25 | <6.35 | I-150 | I-1035 | I-160 | I-1100 | 5 | 32 | |||
I-0.26-0.4 | 6.35-10 | I-150 | I-1035 | I-160 | I-1100 | 7 | 32 | ||||
I-0.41-0.75 | 10.1-19 | I-150 | I-1035 | 165 | I-1140 | 7 | 36 | ||||
I-0.76-1.6 | 19.1-41 | I-150 | I-1035 | 165 | I-1140 | 5 | 34 | ||||
1.61-3.25 | 41.1-8222 | I-150 | I-1035 | I-160 | I-1100 | 3 | 34 | ||||
3.26-6.00 | I-83-152.4 | I-148 | I-1020 | I-160 | I-1100 | 3 | 32 | ||||
Ucingo | Ts 160u | <0.25 | <6.35 | I-150 | I-1035 | I-160 | I-1100 | 5 | 32 | ||
I-0.26-0.4 | 6.35-10 | I-150 | I-1035 | I-160 | I-1100 | 7 | 32 | ||||
Ityhubhu | Ts 105 | 1.50-3.05 (ububanzi bangaphandle) | 38-77 (Ububanzi bangaphandle) | I-105 | 725 | I-120 | I-830 | 15 | 22 | ||
1.50-3.05 (ububanzi bangaphandle) | 38-77 (Ububanzi bangaphandle) | I-105 | 725 | I-120 | I-830 | 16 | 22 | 14 *** | 19 *** | ||
Ts 150 | 1.30-3.00 (ububanzi bangaphandle) | 33-76 (Ububanzi bangaphandle) | I-150 | I-1035 | 158 | I-1090 | 5 | 36 | - | - | |
*: Naliphi na ixabiso alikho ngaphantsi kwe-24 ft-lbs (32j) | |||||||||||
**: Nasiphi na ixabiso alikho ngaphantsi kwe-10 ft-lbs (13.5J) | |||||||||||
***: Naliphi na ixabiso alikho ngaphantsi kwe-16J; kuphela iisampulu ze-CVN (10mm Weidth x 10mm) |
4. Ukunyamezelana okumiselweyo kwentonga kunye ne-wire ye-C72900
Ilizwe | Uhlobo | Ububanzi | Ukunyamezelana kobubanzi | Ukunyamezelana ngokuthe tye | |||
intshi | mm | intshi | mm | intshi | mm | ||
Ts 160u | Intonga | I-0.25-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.005 | ubude = I-10ft, ukuphambuka <0,25 i-intshi | ubude = 3048mm, ukuphambuka <6.35mm |
I-0.4-0.74 | I-10-18.9 | + 0.005 /0 | + 0.13 /0 | ||||
Ts 95, TS 120U, TS 130, TS 160U | Intonga | I-0.75-1.6 | Ngo-19-40.9 | + I-0.02 / + 0.08 | + 0.5 / + 2.0 | ubude = I-10ft, ukuphambuka <0.5 i-intshi | ubude = 3048mm, ukuphambuka <12mm |
1.61-2.75 | I-41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.5 / + 2.5 | ||||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.5 / + 3.7 | ||||
3.26-6.00 | I-83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.5 / + 4.75 | ||||
Ts 160u | Ucingo | <0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0.005 |
|
|
5. Ukunyamezelana okumiselweyo kwetyhubhu ye-C72900
Ilizwe | Ububanzi | Ubukhulu becala | Ukunyamezelana kobubanzi | Ukunyamezelana ngokuthe tye | |||
intshi | mm | mm | intshi | mm | intshi | mm | |
Ts 160u | 1.50-1.99 | I-38-50 | I-10-20% yobubanzi bayo | ± 0.010 | ± 0.25 | ubude = I-10ft, ukuphambuka <0.5 | ubude = 3048mm, ukuphambuka <12mm |
2.00-3.050 | I-51-76 | I-10-20% yobubanzi bayo | ± 0.012 | ± 0.30 | |||
Ts 150 | 1.30-1.99 | 33-52 | I-8-20% ye-diamere yangaphandle | ± 0.008 | ± 0.20 | ubude = I-10ft, ukuphambuka <0.5 | ubude = 3048mm, ukuphambuka <12mm |
2.00-3.00 | I-53-79 | I-6-10% ye-diameter yangaphandle | ± 0.010 | ± 0.25 | |||
*: Kwireferensi kuphela. Nceda ujonge kwisityalo sentsimbi kwimilinganiselo efunekayo | |||||||
**: Ukunyamezelana okuthe ngqo ngqo |
6. Ukusetyenziswa kwe-C72900
Isetyenziselwa ikakhulu i-sucker diskel coupling, izixhobo ze-sdd, umkhono we-shaft kunye ne-gasket kwishishini lePetroleum;
I-thebhule ye-puarchec ye-giaft ye-gireft kunye nokuthwala; I-Treature Shols; Isikhokelo sesilayidi; Iqondo lobushushu eliphezulu lokunganyangeki kunye nokunyanzelwa kokunganyangeki. njl.Ukwenza isibonelelo esikhulu ngakumbi kubathengi befilosofi yethu; Umthengi uyakhula yindawo yethu yokusebenza ye-18 ye-firlium bronze / c17200 yeBerlium Bronze / QBE2 Berlium Copper Breat, i-Berylium yeBerlium yenza izinto ezibalaseleyo kwiLizwi.
Iminyaka eli-18 yomzi-mvelisoI-China Berylium Coptric Strip, I-Berylium Copper rod, Kunye netekhnoloji njengeyona nto iphambili njengeyona nto iphambili, iphuhlise kwaye ivelise intengiso esemgangathweni ephezulu ngokweemfuno ezahlukeneyo zentengiso. Ngale nto, inkampani iya kuqhubeka nokuphuhlisa iimpahla ngexabiso elongeziweyo kwaye ngokuqhubekayo ukuphucula iimveliso kunye nezisombululo, kwaye kuya kunika abathengi abaninzi kunye neenkonzo!